Filière de tréfilage en carbure rondes
Nos filières rondes avec un noyau en carbure de tungstène répondent aux exigences habituelles d’étirage de 0,10 à 30 mm de diamètre.
Les supports peuvent être en acier, en aluminium ou en laiton.
Propriétés des filières de tréfilage en carbure de tungstène
Le carbure de tungstène est un métal particulièrement dense avec une dureté de 9 sur l’échelle de Mohs.
Il est obtenu par frittage et se caractérise par sa très haute résistance à l’usure, à la pression et à l’augmentation de la température.
Les propriétés physiques en font un matériau de choix pour la fabrication de matrices rondes en carbure de tungstène. Ceux-ci conviennent au tréfilage:
- en acier de construction à faible teneur en carbone
- en acier à haute teneur en carbone
- pour le soudage
Nos filières de tréfilage pour fils de corde en acier
ADC est le leader sur le marché des filières de tréfilage pour pneus. Ces fils d’acier cuivrés, enroulés puis assemblés en torons, sont indispensables pour renforcer la carcasse du pneumatique et lui permettre d’adhérer à la route.
Dans notre liste de pièces, les types 7 × 4, 9 × 6 et 10 × 8 sont particulièrement recommandés pour les fils de câbles en acier fins avec des trous de 0,15 à 2 mm.
Cette liste de pièces indique les dimensions standard de la pierre et du cadre:
Type | Recommandé | d1 | d2 | h2 | d3 | h3 | 2Ⲁ | 2β | 2Ɣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7×4 | * | 0.15-0.60 | 7 | 4 | 24 | 7 | 8°-10°-12°-14°-16° | 90° | 60° |
9×6 | * | 0.15-1.00 | 9 | 6 | 25 | 12 | 8°-10°-12°-14°-16° | 90° | 60° |
10×8 | * | 0.15-2.00 | 10 | 8 | 25 | 12 | 8°-10°-12°-14°-16° | 90° | 60° |
16×13 | 0.60-5.00 | 16 | 13 | 43 | 25 | 8°-10°-12°-14°-16° | |||
20×17 | 1.20-7.00 | 20 | 17 | 43 | 25-32 | 8°-10°-12°-14°-16° | |||
25×20 | 2.20-10.00 | 25 | 20 | 50 | 35 | 8°-10°-12°-14°-16° | |||
30×24 | 8.00-14.00 | 30 | 24 | 50 | 35 | 8°-10°-12°-14°-16° | |||
35×24 | 12.00-16.00 | 35 | 24 | 50 | 35 | 8°-10°-12°-14°-16° | |||
40×24 | 16.00-20.00 | 40 | 24 | 65 | 40 | 8°-10°-12°-14°-16° | |||
45×24 | 18.00-22.00 | 45 | 24 | 65 | 40 | 8°-10°-12°-14°-16° |
Nous pouvons également vous proposer d’autres dimensions selon vos spécifications.